Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HUARICALLO, ESTELA GLADYS FERNANDEZ | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T21:48:38Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T21:48:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/757 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN EJECUTIVO La presente tesis es una propuesta para el fortalecimiento de conocimientos sobre la alimentación y nutrición aplicando los mapas mentales que es una manera de representar las ideas con símbolos. Esta investigación cuenta con cinco capítulos: aspectos generales, marco teórico, metodología de la investigación, resultados de la investigación, conclusiones y recomendaciones. Dentro de los aspectos generales, como problema principal es la falta de información sobre alimentación y nutrición proponiendo en los objetivos, fortalecer los conocimientos por medio del uso de mapas mentales, analizando, implementando y evaluando los conocimientos en alimentación y nutrición. Asimismo, La investigación se realizó a través de diferentes bibliografías analizando, recopilando datos de temas relacionados a alimentación, nutrición y mapas mentales. En los aspectos metodológicos, la investigación tiene la hipótesis nula y la alternativa, con el método de investigación de análisis y síntesis aplicando pruebas objetivas, el diseño de investigación es pre-experimental con la pre y post-prueba en un solo grupo, con alcance temporal y espacial, dando a conocer que la investigación se realizó en un bimestre en la Unidad Educativa Villa Tunari, tomando en cuenta como población un paralelo de sexto de primaria con la muestra de treinta y nueve estudiantes, de tal forma se realizó la Interpretación de los resultados de la prueba objetiva pre, post-test analizando los resultados de las pruebas aplicadas en base a los ítems de preguntas. Las conclusiones y recomendaciones son realizadas por medio la información obtenida y de las experiencias vividas con los estudiantes. | es |
dc.description.sponsorship | M. Sc. JAIME MITA PARIHUNA | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - EGHF;131 | - |
dc.subject | MAPAS | es |
dc.subject | MENTALES | es |
dc.subject | ALIMENTOS | es |
dc.subject | PROTEINAS | es |
dc.title | APLICACIÓN DE MAPAS MENTALES COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS SOBRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN ESTUDIANTES DE SEXTO DE PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA VILLA TUNARI. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO.pdf | 280,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.