Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CANTUTA, SILVIA PAUCARA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T16:39:09Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T16:39:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/892 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El trabajo infantil "es un problema de pobreza, no sólo de Bolivia, sino de países que están en desarrollo". Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), "unos 850.000 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan" y el "trabajo infantil pone en riesgo su integridad física y psicológica, a pesar de ser sujetos sociales con derechos ellos no gozan de salud". "El trabajo infantil en la ciudad de El Alto obedece a dos factores socioeconómicos: la supervivencia y la desintegración familiar. Muchos niños/as y adolescentes viven solo con uno de sus padres o con terceras personas", según Fernando Taboa, investigador del CEBIAE (EA BOLIVIA.COM). El contenido de este trabajo describe la incidencia del trabajo infantil en el desarrollo psicosocial y en la formación escolarizada en niños/as y adolescentes que trabajan en la Plaza Ballivián, distrito 6 de la ciudad de El Alto. A pesar de que contamos con un marco legal para la prevención y erradicación del trabajo infantil, la cantidad de niños que trabajan a temprana edad va aumentando tanto a nivel local como nacional, teniendo conocimiento de que la mayoría de los menores que trabajan prematuramente, atraviesan inestabilidad psicosocial y peligro de deserción escolar. Surge la inquietud de indagar la incidencia del trabajo infantil en el desarrollo psicosocial y en el rendimiento académico. Los menores enfrentan cambios abismales en su rutina de vida diaria y por necesidad prefieren trabajar y abandonar sus estudios. Iniciando la investigación se acude al método cientifico, empleando aspectos principales como; la población de estudio, la muestra y los instrumentos para la recolección de datos e información. A partir del proceso mencionado anteriormente, y con los resultados de la investigación se puede comprobar la hipótesis para poder llegar a conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. El producto de la investigación llego a concluir que; el trabajo infantil, incide negativamente en el desarrollo psicosocial ya que los menores presentan condiciones precarias que propicien un buen desarrollo biológico, psicológico y social para el desarrollo de habilidades y comportamientos adecuados para el logro del bienestar personal y social, los menores carecen de entornos saludables como el de la familia, la institución educativa, los padres y de entornos sanos. Asimismo, el trabajo infantil desestabiliza el rendimiento académico de las/os niñas/os y adolescentes entre 6 y 12 años de edad que trabajan de voceadores y lustrabotas en la plaza Ballivián distrito 6 de la ciudad de El Alto. Incidencia que inicia cuando el menor atraviesa cambios a nivel psicosomático a consecuencia pierde el interés en estudiar y deja de cumplir los deberes escolares, pierde el ritmo de aprendizaje porque continuamente se encuentra agotado, el menor trabajador opta por abandonar el aula. El desarrollo psicosocial del menor trabajador se desestabiliza por efectuar varias funciones al mismo tiempo, como ser: el trabajo físico mental y social, el menor trabajador por necesidad utiliza gran cantidad de energía psicológica para poder desarrollar mecanismos de adaptación que alteran los procesos psíquicos, los menores trabajadores adquieren consecuencia de la influencia de los hechos sociales. nuevas conductas a. Para concluir, esperamos que este estudio aporte a intervenciones gubernamentales para frenar el trabajo infantil. | es |
dc.description.sponsorship | M.SC. OSCAR RIOS ZEBALLOS | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - SCP;161 | - |
dc.subject | TRABAJO | es |
dc.subject | PROBLEMA | es |
dc.subject | PSICOSOCIAL | es |
dc.subject | AMBITO | es |
dc.title | TRABAJO O ESTUDIO...UN PROBLEMA PSICOSOCIAL Y SU INCIDENCIA EN EL AMBITO EDUCATIVO EN NIÑAS/OS Y ADOLESCENTES ENTRE 6 Y 12 AÑOS DE EDAD. | es |
dc.title.alternative | (Plaza Ballivián Distrito 6 de la Ciudad de El Alto Gestión 2013 - 2014) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO (3).pdf | 275,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.