Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMARU QUISPE, MELANY | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T17:01:47Z | |
dc.date.available | 2020-11-10T17:01:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | PDG-194-2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/91 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, el área de recursos humanos de la empresa CIBERTEL S.R.L. no cuenta con un software que le permita realizar las planillas, por tanto su proceso es muy tedioso y nada eficiente. Por lo cual se propuso elaborar un sistema de información para coadyuvar en el proceso de elaboración de las planillas con la finalidad de poder automatizar los procesos que se realizan en el área de recursos humanos. Para todo eso se planteó métodos y metodologías para el proceso de diseño del sistema como se plantea herramientas de desarrollo. En los siguientes capítulos desglosaremos todo los procesos y conceptos que se empleó para la elaboración del sistema y la documentación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | P.D.G.;N°0194 | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | SUELDO | es |
dc.title | SISTEMA WEB PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE PLANILLAS Y REMUNERACIÓN PARA EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | es |
dc.type | Proyecto de Grado | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDG-MELANY AMARU QUISPE (1).pdf | PDG | 16,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons