Título : | SISTEMA WEB PARA LA VENTA DE LADRILLOS Y CONTROL DE PERSONAL |
Autor : | FORRA LAYME, ARMIN RODRIGO |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | P.D.G.;N°0195 |
Resumen : | La ciencia y la tecnología van creciendo de manera acelerada y junto a ellas avanzan las ciencias informáticas y computacionales, las cuales se encuentran inmensas en nuestras vidas. Se denomina aplicación web a aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. Se sabe que en la actualidad la sociedad está completamente informatizada, es un hecho que millones de personas están conectadas por medio de computadoras que están conectadas a la red. Todos los equipos no solo nos sirven para la búsqueda de información o chat en internet si no también se las usan en entidades públicas o privadas para el manejo de información, control de personal, administración de actividades y toma de decisiones. Una vez realizado el análisis profundo en la fábrica de ladrillos “EMANUEL” se ha identificado claramente las deficiencias en el manejo de información acerca del registro y seguimiento de ingreso de materia prima, reportes diarios, semanales y mensuales de cantidad de cerámica vendida y controlar el historial de cada uno de los trabajadores. Por tal motivo surge una gran necesidad de automatizar las tareas que se desempeñan en la fábrica de cerámica “EMANUEL”, utilizando nuevas tendencias metodológicas de análisis y diseño del sistema y herramientas de desarrollo javascript, Ajax, css3, bootstrap, html5, jquery, servidor Apache, base de datos en MySQL y el lenguaje de Programación PHP para así satisfacer los requerimientos de los encargados de la fábrica. También se ha realizado el control de calidad d con la ayuda del estándar ISO/IEC 9126 así como la seguridad de la información con el estándar ISO-27002 y finalmente la estimación de costo del software con la aplicación de COCOMO. |
URI : | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/92 |
ISSN : | PDG-195-2020 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDG- Armin Rodrigo Forra Layme.pdf | PDG | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons