Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RODRIGUEZ CHOQUE, LIDIA MAXIMA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-02T18:14:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-02T18:14:10Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/929 | - |
| dc.description.abstract | Pendiente | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | TG;0004 | - |
| dc.subject | REDES NEURONALES ARTIFICALES | es |
| dc.title | MODELO DE PREDICCION DE VENTAS BASADO EN REDES NEURONALES ARTIFICALES | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0004.docx.pdf | 106,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.