Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | APAZA, MARISOL QUISPE | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T15:46:52Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T15:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/934 | - |
dc.description.abstract | Realizar investigaciones sobre la orientación vocacional o profesional, en nuestro medio, para muchos viene a ser un trabajo muy trillado, ya que siempre se llega a arribar resultados ya conocidos como: Los programas de orientación vocacional no responden a los verdaderos intereses de los jóvenes, los jóvenes no tienen conocimientos reales sobre las diferentes profesiones, los profesores encargados de desarrollar la orientación vocacional y profesional no están capacitados, se improvisa en la selección de los docentes para que den la orientación vocacional y profesional, así como estas características se puede enunciar muchas más, pero la intención de la presente investigación esta orientada a proponer un programa de orientación profesiográfica para que los estudiantes del nivel secundario vayan tomando consciencia y empiecen a aprender a tomar decisiones propias. Muchos enfoques sobre la orientación vocacional derivan de propuestas psicológicas o educativas, donde la estructura de los cursos de orientación vocacional y profesional está basada en pruebas psicológicas de aptitudes, a través de los cuales se busca detectar las cualidades de los estudiantes y así darles una orientación para desempeñarse en un determinado campo profesional. Las pruebas o test que se aplican a los estudiantes en muchos de los casos no atraviesan por una baremación, ya que son copiados de países extranjeros donde las capacidades, competencias e intereses son diferentes a las características particulares que tienen los estudiantes bolivianos. Creemos que es necesario empezar a reconocer las dificultades que se presentan en los jóvenes al momento de elegir una carrera profesional, labor que no solo se la debe realizar cuando estos llegan a cuarto de secundaria, sino durante todo el proceso de su formación desde que ingresa a la escuela a través de la orientación escolar, orientación vocacional y profesional, orientación personal y social, y la orientación profesiográfica. En ese marco creemos que es necesario que asumamos lo siguiente: Entiéndase por orientación escolar como la ayuda que se presta a los alumnos en sus estudios mediante el uso de técnicas y medios de aprendizaje adecuados a sus posibilidades e intereses. | es |
dc.description.sponsorship | LIC. EFRAIN CHAMBI | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | T - MAQ;189 | - |
dc.subject | COMPETENCIAS | es |
dc.subject | ORIENTACIÓN | es |
dc.subject | CUALIDADES | es |
dc.subject | CARACTERISTICAS | es |
dc.title | “FACTORES QUE INCIDEN EN LA ELECCION DE LA CARRERA UNIVERSITARIA EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UPEA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis marisol upea.pdf | 897,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.