Título : | "INFLUENCIA DE LA FAMILIA NUCLEAR EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 4º, 5º Y 6º DE SECUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR BOLIVIA DEL DISTRITO IIDE LA ZONA SANTIAGO 2º DE LA CIUDAD DE EL ALTO 2014" |
Autor : | QUIROZ, ELENA VIRGINIA |
Palabras clave : | FAMILIA NÚCLEAS ELEMENTAL MONOPATRONAL |
Fecha de publicación : | 2016 |
Citación : | T - EVQ;211 |
Resumen : | RESUMEN. La influencia de la familia nuclear en el proceso de formación educativa así como en el rendimiento académico es un estudio descriptivo que muestra los efectos de las directrices de seguimiento, dirección y control en los estudiantes de 4º, 5º, 6º de secundaria, el proceso de investigación esta propuesto en una recolección de datos longitudinal por lo que los instrumentos y la exploración de los documentos que son propios de la Institución participante; con lo cual comprobó que mientras más cercano sea el seguimiento, mayor la eficiencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la verificación de la hipótesis en ese sentido, el estudio también revela que la dejadez de los padres de familia en cuanto al seguimiento y el poco interés es reproducido por los estudiantes que muestran también esta formación. Los datos encontrados coinciden precisamente con aquellos que están expuestos en la Ley de educación 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez; que indica que la participación de los padres de familia es obligatoria para el óptimo desarrollo educativo; esta investigación permitió generar datos útiles para futuros estudios sobre este proceso de participación de la familia. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/953 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO (6).pdf | 233,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.