Título : | MODELO DE MONITORIZACION CENTRAL PARA INCUBADORAS NEONATALES |
Autor : | CHUI CRUZ, GLADYS ANDREA |
Palabras clave : | Sistema de monitorizacion |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | TG;0101 |
Resumen : | La presente investigación se enfoca en el desarrollo de un sistema de monitorización específico para incubadoras utilizadas en la atención neonatal temperatura corporal y temperatura/humedad ambiente. A continuación, se presentan los aspectos clave de este trabajo: El objetivo central es mejorar la atención a los pacientes neonatos mediante la recolección de datos en tiempo real. La monitorización constante y precisa es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los bebés prematuros o con problemas de salud. La investigación combina métodos científicos e ingeniería. Se desarrolla un prototipo de monitorización centralizada que se integra con las incubadoras existentes. El uso de hardware libre, como Proteus VSM, ESP32 y Arduino IDE, permite la implementación eficiente del sistema. El modelo propuesto tiene aplicaciones prácticas en las unidades de neonatología. Facilita la detección temprana de cambios en las condiciones del bebé, como fluctuaciones de temperatura o alteraciones en la frecuencia cardíaca. Además, proporciona una base sólida para futuros estudios y mejoras en el diseño de sistemas de monitorización neonatal. Esta tesis contribuye al avance en la automatización y la calidad de la atención médica neonatal. Su enfoque en la monitorización centralizada promete beneficios significativos para los recién nacidos y el personal médico. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/960 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TG-0101 TESIS - GACC - MET IWEB.pdf | 10,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.