Título : | SISTEMA GEOESPACIAL APLICADO AL MONITOREO DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE BATALLAS |
Autor : | CALCINA MACHACA, SILVIA |
Palabras clave : | GEOESPACIAL, MONITOREO, CAMBIO CLIMATICO |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | TG;0102 |
Resumen : | Los avances en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la teledetección han revolucionado la adquisición y análisis de datos en disciplinas como geología, ecología, oceanografía y meteorología. Estos sistemas son cruciales para estudiar la alternancia climática. El cambio climático impacta en la salud, producción de alimentos, vivienda, seguridad y empleo, afectando más a los habitantes de pequeños países insulares y en desarrollo. Problemas como la subida del nivel del mar y las sequías prolongadas están desplazando comunidades y aumentando el riesgo de hambruna, lo que incrementará el número de "refugiados climáticos", el proyecto "Sistema Geoespacial Aplicado al Monitoreo del Cambio Climático en el Municipio de Batallas" busca desarrollar un modelo de pronóstico climático mediante Inteligencia Artificial y SIG para ayudar a los agricultores locales en la toma de decisiones. La metodología empleada será UWE para aplicaciones web, utilizando PostgreSQL y PostGIS para la gestión de datos, junto con PHP, el framework Laravel, JavaScript y Vue.js para el desarrollo. Se aplicarán medidas de seguridad basadas en la ISO 25000 y se realizarán pruebas de calidad al modelo. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/961 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TG-0102 TESIS_FINAL_SILVIA_IMPRESION_FINAL.pdf | 4,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.