Título : | MODELO DE DIRECCIONAMIENTO VIAL MEDIANTE ALGORITMO DE COLONIA DE HORMIGAS Y TEORIA DE GRAFOS EN LA TRANSITABILIDAD VIAL DE EXTRANCA RIO SECO |
Autor : | ONOFRE CAZA, RICHARD RUDY |
Palabras clave : | MODELO TEORIA DE GRAFOS |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | TG;0106 |
Resumen : | Por la gran sobrepoblación y las nuevas internaciones de vehículos en el territorio nacional y más específico en la ciudad de el alto, las calles de puntos estratégicos y comerciales se han convertido en cuellos de botella del flujo vehicular y este problema lo componen distintos elementos como: comerciantes, conductores, peatones y conflictos sociales, donde es imperante abordar el tema de una mejora en redistribución vial y para ello se sugiere realizar un estudio científico y el diseño de un modelo de redireccionamiento vial basado en el algoritmo de colonia de hormigas y la teoría de grafos que pueda optimizar la fluidez de transitabilidad en el área problemática. La presente investigación tiene como propósito el realizar un análisis de datos y de proponer un modelo de redireccionamiento vial que sea capaz de ofrecer información optima y facilitar la toma de decisiones en la redistribución vial del sector de Rio Seco, Ex-tranca y también en otras áreas donde se presenta el mismo problema, para mejorar la calidad de vida de la población en base a la reducción de niveles de estrés generado por los congestionamientos, la reducción de tiempos de viaje desde un punto a otro y la planificación optima de un reordenamiento vial en el sector. Con esta finalidad se ha seleccionado un diseño metodológico de investigación cuantitativo para aplicar instrumentos de recolección de datos y analizar las posibles metodologías, teorías y herramientas que formaran parte del diseño del modelo de redistribución vial, utilizando cuestionarios, entrevistas y la observación no participativa en la población representativa de tipo probabilística para un eficiente análisis recolección de datos. Los resultados encontrados en la investigación muestran que la división de rutas de tránsito de transporte público alivia de gran manera la fluidez vial reduciendo los tiempos de viaje de los vehículos y reordenando las rutas de circulación con las simulaciones del modelo de ix redireccionamiento vial se ha obtenido datos positivos respecto una comparación de tiempos de antes del estudio y actual con los datos obtenidos. Finalmente se proponen algunas recomendaciones para mejorar la transitabilidad vial no solo del sector de Rio Seco Ex -traca, sino poder aplicarlo en diferentes sectores que presentan el mismo problema, realizando un trabajo interdisciplinario con las áreas de tecnología y autoridades municipales, departamentales o gubernamentales, con la aplicación de nuevas tecnologías y el compromiso de la población se puede lograr un mejor sistema de tránsito en la ciudad de El Alto. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/967 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TG-0106 Tesis Final Richard 2024.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.