Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESCOBAR PACO, JORGE ALEJANDRO | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T14:06:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-21T14:06:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/974 | - |
| dc.description.abstract | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO WEB UTILIZANDO BASE DE DATOS ESPECIAL Y TECNOLOGIA STREET VIEW, FOTOGRAFIA 360 PARA EL PUEBLO DE GUAQUI | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | TG;0095 | - |
| dc.subject | SISTEMA DE INFORMACION | es |
| dc.subject | STREET VIEW | es |
| dc.title | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO WEB UTILIZANDO BASE DE DATOS ESPECIAL Y TECNOLOGIA STREET VIEW, FOTOGRAFIA 360 PARA EL PUEBLO DE GUAQUI | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TG-0095 G-TESIS SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DE GUAQUI - ESCOBAR COPA JORGE ALEJANDRO 2023.pdf | 10,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.