Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HUAYHUA CALLE, JHOVANNA | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T14:08:37Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T14:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/984 | - |
dc.description.abstract | La población invidente busca tener su propia independencia, motivo por el cual se plantea el desarrollo de un prototipo detector de obstáculos y ubicación geográfica mediante un sistema móvil para personas invidentes. Se usará el método científico por sus procedimientos que se ajustan para la elaboración del prototipo. Asimismo, se manejarán elementos electrónicos como ser, sensores de ultrasonido, módulo A9G GSM-GPRS, modulo GPS, entre otros dispositivos. Además, mediante el prototipo se previene al invidente de caer o tropezar en algún desnivel del suelo, así también en caso de que quede desorientado o en un lugar totalmente desconocido, el sistemas móvil emitirá una señal de auxilio por medio de un mensaje de texto que permitirá conocer, a las personas responsables del cuidado del invidente, la ubicación geográfica en donde se encuentra en tiempo real y así poder llegar con mayor rapidez y precisión, empero, la persona con discapacidad visual a ser ubicada tendrá que tener acceso a Internet. Con la implementación del prototipo la persona invidente podrá tener el beneficio de movilizarse o desplazarse con mayor libertad e independencia, así como también obtendrá mayor seguridad al caminar disminuyendo considerablemente los accidentes y riesgos que comúnmente suele tener. Actualmente utilizan como herramienta un bastón elaborado en aluminio, madera o plástico para detectar los obstáculos que se encuentran situadas por debajo de la cintura. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | TG;0085 | - |
dc.subject | PROTOTIPO | es |
dc.subject | INVIDENTES | es |
dc.title | DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DETECTOR DE OBSTACULOS Y UBICACIÓN GEOGRAFICA MEDIANRTE UN SISTEMA MOVIL PARA PERSONAS INVIDENTES | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TG-0085 TESIS DE GRADO - Jhovanna Huaygua Calle.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.