Título : | MODELO DE PREDICCIÓN SOBRE EL INDICE DE CRECIMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA EN LAS MUJERES DE EDADES ENTRE 20 A 40 AÑOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BASADO EN MINERIA DE DATOS |
Autor : | APAZA AJNOTA, MIRIAM |
Palabras clave : | MODELO PREDICTIVO MINERIA DE DATOS |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | TG;0061 |
Resumen : | En la actualidad el cáncer de mama es uno de los problemas que más impacto tiene en la salud de las mujeres de la ciudad de La Paz y el índice de crecimiento va aumentando ya que no existe buena información sobre la enfermedad, y a medida que transcurre el tiempo se va incrementando la tasa de mortalidad y perdida de seno por lo tanto se hace difícil controlar el problema. El presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un Modelo de Predicción del índice de crecimiento del cáncer de mama en las mujeres de edades entre 20 a 40 años de la ciudad de La Paz, basado en Minería de Datos, para la toma de decisiones por un intervalo de 5 años con el propósito de evitar futuras muertes. Por medio de la presente investigación se realizara un Modelo Predictivo, con la aplicación de técnicas y algoritmos de Minería de Datos, además se utilizaran las herramientas de software libre como ser: Windows 10, Lenguaje de Programación Java, NetBeans, Interfaz gráfica Weka, Sublime Text y las metodologías CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), KDD (Knowledge Discovery in Databases), ASD (Desarrollo de Software Adaptable) y el método científico. |
URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/987 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TG-0061 Tesis de Grado Miriam Apaza Ajnota.pdf | 13,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.