Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALANOCA LARICO, TANIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T14:10:35Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T14:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/993 | - |
dc.description.abstract | Frente a la creciente problemática de congestión vehicular en la Ciudad de El Alto al no respetar los pasos de cebra llegan a ocasionar accidentes, muertes de tránsito, problemas interrelaciónales, ocasionados por el tráfico que se vive a diario a causa de factores como la imprudencia de conductores, imprudencia de peatones y la escasa información de normas sobre educación vial lo cual pone en riesgo su seguridad, dejando traumatismos, pérdidas materiales, muertos y sheridos perjudicando a la población alteña, deteriorando así las relaciones interpersonales entre los usuarios de las vías, Es por eso que se propone el MODELO DE PASO PEATONAL INTELIGENTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE EL ALTO, que pueda permitir reducir o ayudar mediante el desarrollo de las fases de la metodología aplicada en el presente trabajo. Palabras Clave: ISO, modelo, peatonal, vehicular. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | TG;0099 | - |
dc.subject | MODELO | es |
dc.subject | TRANSITO | es |
dc.title | MODELO DEL PASO PEATONAL INTELIGENTE PARA LA REDUCCION DEL CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DEL EL ALTO | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TG-0099.pdf | 109,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.