Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MAMANI MAMANI, VICTOR | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T14:10:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-21T14:10:54Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/995 | - |
| dc.description.abstract | PENDIENTE | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | TG;0006 | - |
| dc.subject | MODELO | es |
| dc.subject | REDES NEURONALES | es |
| dc.title | MODELO PREDICTIVO BASADO EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES PARA EL CRECIMIENTO VEGETATIVO DE ESTUDIANTES DE LA UPEA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TG-0006.pdf | 107,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.