Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | QUISBERT IBAÑEZ, GROVER WILSON | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T14:11:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T14:11:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/997 | - |
dc.description.abstract | PENDIENTE | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | TG;0009 | - |
dc.subject | MODELO | es |
dc.subject | ALGORITMO GENETICO | es |
dc.title | MODELO DE ALGORITMO GENETICO PARA MAXIMIZAR NUTRIENTES Y MINIMIZAR COSTOS: CASO DE ESTUDIO CIUDAD DE EL ALTO | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TG-0009.pdf | 108,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.