Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tola Cruz, Cesar Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T19:50:24Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T19:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1120 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de identificar rendimientos óptimos en el cultivo de cañahua (Chenopodium pallidicaule Aellen), se evaluó diferentes biofertilizantes como ser biofert, biofert con Basillus subtilis y vigortop también combinaciones entre ellos más un testigo en el altiplano norte de La Paz Bolivia. Los seis tratamientos fueron; T1 (Testigo), T2 (Biofert), T3 (Biofert con Basillus subtilis), T4 (Vigortop), T5 (Vigortop + Biofert) y T6 (Vigortop + Biofert con Basillus subtilis) distribuidos aleatoriamente en un diseño experimental de bloques completamente al azar (p<0.05). Se determinó el rendimiento, análisis de costos de producción y algunas variables cuantitativas para evaluar los efectos de la aplicación de los biofertilizantes. Los resultados en la variable de rendimiento mostraron que los tratamientos T1 = 399.63 kg / ha obtuvo el valor más bajo y el tratamiento T6 = 801.51 kg / ha mostró el mejor resultado. En cuestión a las variables económicas el T6 = obtuvo un resultado óptimo con un valor de 2.18en relación Beneficio / Costo, el tratamiento de menor valor T3 en B / C fue T3, con un valor de 1.14, por lo cual concluimos que el tratamiento T6 es el más recomendado para obtener mejores rendimientos y una aceptable relación de Beneficio / Costo en la producción de Cañahua en el municipio de Jesús de Machaca del departamento de La Paz. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | IAG;90-2017 | - |
dc.subject | CAÑAHUA, BIOFERTILIZANTE, RENDIMIENTO. | es |
dc.title | EFECTO DE LA APLICACIÓN DE BIOFERTILIZANTES AL CULTIVO DE CAÑAHUA (Chenopodium pallidicaule Aellen), EN EL MUNICIPIO JESÚS DE MACHACA DE LA PROVINCIA INGAVI-LA PAZ | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | TESIS DE GRADO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO CESAR LUIS TOLA CRUZ.pdf | 4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.