Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CRUZ SIRPA, MARIBEL ANA | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T16:15:56Z | - |
dc.date.available | 2020-11-19T16:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | TS-068-2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/113 | - |
dc.description.abstract | La problemática del Transporte Público en la ciudad de El Alto fue creciendo paulatinamente, el denominado “trameaje” ha sido uno de los principales problemas que obstaculiza brindar un servicio de calidad a los usuarios, el cual perjudica de gran manera a la población que hace uso del servicio de transporte público en la Ciudad de El Alto por esta razón se desarrolló el presente trabajo titulado: “Modelo de Realidad Aumentada para el control de Tramos del Transporte Público basado en Android y Código QR ” donde fue analizado e implementado para poder mejorar la problemática, permitiendo que el usuario pueda realizar un control del cumplimiento de la ruta asignada. El modelo tiene bases de nuevas tecnologías emergentes en este caso se recurre a la Realidad Aumentada, donde se combina tanto elementos del mundo real como virtual en una misma experiencia, además con una metodología para el desarrollo de aplicaciones móvil la misma es Mobile-D, en lo referente a las herramientas fue Android Studio que nos permitió desarrollar la interfaz de usuario e integrar las diferentes tecnologías y herramientas que se utilizó en este trabajo, además recurrimos a librerías de libre distribución para el llamado de mapas el cual es Leaflet. La implementación del “Modelo de Realidad Aumentada para el Control de Tramos del Transporte Público basado en Android y Código QR” busca eliminar el denominado “trameaje” brindando información en tiempo real, para después mostrar las infracciones que se presenten coadyubando en la toma de decisiones dentro de la organización en este caso el Sindicato “Simón Bolívar”, con el fin de brindar un servicio de calidad a la población que usa diariamente el servicio de transporte público. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | TG;0064 | - |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | QR | es |
dc.subject | móvil | es |
dc.subject | Android | es |
dc.subject | tramos | es |
dc.subject | Realidad Aumentada | es |
dc.title | MODELO DE REALIDAD AUMENTADA PARA EL CONTROL DE TRAMOS DEL TRANSPORTE PUBLICO BASADO EN ANDROID Y CODIGO QR | es |
dc.type | Tesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-Maribel Ana Cruz Sirpa.pdf | TS | 5,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons