Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mamani Ramoz, Gregorio | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T20:42:11Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T20:42:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1344 | - |
dc.description.abstract | La provisión del servicio de internet ha sido uno de los paradigmas que en esta última época muchas empresas han querido dominar, tanto con una red cableada de cobre o de fibra óptica mediante el cual pueda llegar a los diferentes clientes que pueda abarcar, a esto se le considera zona de cobertura, sin embargo quedan áreas que los mismos, no pueden abarcar y es el objetivo el trabajo de esta investigación, para que mediante el uso de las tecnologías de software libre Como es RouterBoard Mikro Tik estas zonas que no han sido alcanzadas por la red ISP tradicional, puedan acceder a un servicio que no obstante pueda ser altamente costoso. Los usos de las técnicas de investigación hacen que se pueda, mediante la proyección hacerse un diseño que nos genere con las etapas de la implementación, infraestructuras tanto lógicas como físicas, que abarque además los aspectos legales y procedimentales a los que el modelo nos apunte para convertirse en un modelo a seguir por parte de otras personas que quieran emprender, y que tengan un modelo completo que para agrandar su espacio de utilidades, una etapa de realimentación que gracias a las técnicas de la metodología QFD, nos genera un bucle de aprendizaje para mejorar la calidad de servicio al cliente, quien es base primordial de este modelo porque es el que sostiene con sus pagos mensuales y da soporte económico para este modelo. El modelo no tiene complejidad mayor sino la implementación de al menos un nodo para 10 clientes que generara, solvencia dentro un tiempo proyectado mayor que si tiene más cantidad de clientes, es por eso que, esta infraestructura requiere capital de por medio, aunque no lo exorbitante como lo es en una infraestructura cableada. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | TG;0093 | - |
dc.subject | WISP | es |
dc.subject | ISP | es |
dc.subject | 802,11x | es |
dc.subject | Modelo | es |
dc.subject | MikroTik | es |
dc.subject | RouterBoard | es |
dc.subject | Winbox | es |
dc.subject | Redes | es |
dc.subject | PoE | es |
dc.subject | Ethernet | es |
dc.subject | LAN | es |
dc.subject | WLAN | es |
dc.subject | cliente | es |
dc.title | MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL ORIENTADO A VWISP UTILIZANDO HARDWARE LİBRE (MikroTik) | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0093.pdf | 115,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.