Título : | TÉCNICA DE MEDICIÓN DE CONFIABILIDAD EN BASE A SU COMPLEJIDAD CICLOMATICA EN PROCEDIMIENTOS STREAM EN NODE.JS A TRAVÉS DE PRUEBA DE CAJA NEGRA |
Autor : | FLORES HUANCA, ORLANDO MOISES |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | TG;0080 |
URI : | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/211 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-ORLANDO MOISES FLORES.pdf | TS.D.G. | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons