Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodriguez Cahuaya, Erica Velia | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T03:30:18Z | - |
dc.date.available | 2020-10-05T03:30:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/32 | - |
dc.description.abstract | Se determinó la prevalencia de garrapatas del género Amblyomma en 65 tayasuidos (43 Tayassu pecari y 22 Pecari tajacu), aprovechados de la cacería de subsistencia en la comunidad de San Luis Chico de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, entre los meses de mayo a septiembre de 2011. La prevalencia de garrapatas en función a la especie de hospedero fue para Tayassu pecari; Amblyomma naponense (86.05%), Amblyomma oblongogutattum (58.1%), Amblyomma brasiliense (55.81%) y Amblyomma cajennense (2.32%). En la especie Pecari tajacu; se encontró Amblyomma naponense (95.5%), Amblyomma oblongogutattum (64%) y Amblyomma brasiliense (23%). Según la información revisada todas las garrapatas identificadas formarían árte normal de la fauna parasitaria de los tayasuidos, y para A. cajennense donde se observó la menor prevalencia podría estar atribuido por las condiciones medio ambientales donde se ha reportado mayor abundancia en los meses húmedos (noviembre a marzo), y en zonas con mediana cobertura vegetal como pastilzales. El presente estudio se realizó en la época seca o de transición (mayo-septiembre) y la zona se caracterizada por gran cobertura vegetal de Bosque de pie de monte, por lo cual estos factores estén relacionados con la presencia de A. cajennense. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es |
dc.subject | Tayasuidos | es |
dc.subject | Identificación de garrapatas | es |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE GARRAPATAS EN TAYASUIDOS SILVESTRES DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS CHICO DE LA RB TCO-PILON LAJAS, BENI-BOLIVIA | es |
dc.type | Tesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - IICAT |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE GRADO ERICA_PROTEGIDO.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons