Título : | SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO |
Autor : | MAJE ALVAREZ, JOSE LEONARDO |
Palabras clave : | Gestión Seguimiento UWE Sistema académico COSMIC |
Fecha de publicación : | 2020 |
Citación : | P.D.G.;N°0181 |
Resumen : | El Sistema de Información para la Gestión y Seguimiento Académico para la ESFM “Warisata” se desarrolla e implementa con el propósito de mejorar los procesos manuales en la administración de la información académica de los estudiantes egresados del sistema semestralizado para responder a las necesidades como la emisión de reportes oportunos sobre estudiantes inscritos, notas, historiales académicos, registros de estudiantes como docentes entre otros. Permitiendo proporcionar información confiable, segura y oportuna, disminuyendo el trabajo excesivo del personal administrativo, ayudando en los procesos del área académica, para una mejor atención a la comunidad de docentes egresados, beneficiando a la Institución. La metodología empleada en el presente proyecto es UWE que brinda un desarrollo de software orientado a la web, una propuesta de ingeniería web basada en UML. Para el desarrollo del sistema se utilizaron lenguajes como PHP y JavaScript, para la administración de la base de datos es bajo el entorno MySQL, utilizando el servidor Apache XAMPP. Para la construcción del sistema se utilizó Codeigniter framework para el desarrollo del sistema bajo la arquitectura MVC, Boostrap y Bent son framework’s que se utilizó para el maquetado del sistema. Una vez concluido el Sistema de Información para la Gestión y Seguimiento Académico se procedió a elaborar las pruebas de funcionamiento como también las pruebas de calidad de software y de seguridad basadas en las normas ISO/IEC-9126 e ISO/IEC-27000 respectivamente, con las que se pudo constatar que el sistema responde a los requerimientos institucionales, además se realizó el análisis costo/beneficio donde se establece que el presente proyecto es rentable. Para finalmente concluir que los objetivos plateados fueron alcanzados y que el producto desarrollado cumple con los requerimientos, funcionalidades y normas de calidad que requiere el cliente. |
URI : | http://repositorio.upea.bo/jspui/handle/123456789/79 |
ISSN : | PDG-0181-2020 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PDG-JOSE LEANDRO MAJE ALVARES.pdf | 8,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons