Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMARU MOLLISACA, NILTON | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T14:04:15Z | - |
dc.date.available | 2024-10-21T14:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/965 | - |
dc.description.abstract | La gestión eficiente de datos es crucial en la era digital. Este estudio se centra en la implementación de sistemas RAID en servidores Proxmox para mitigar el riesgo de pérdida de datos. Se exploran las configuraciones RAID 5, con el objetivo de identificar la más eficiente. Se abordan los riesgos asociados a cada configuración, proporcionando una visión integral de seguridad. La metodología empleada se basa en la investigación experimental y el método científico, utilizando métricas reconocidas internacionalmente para evaluar la calidad del sistema RAID implementado para ello se utilizan herramientas como Proxmox VE para la administración de servidores y VirtualBox para la virtualización, como entorno central donde se desplegará el servidor Proxmox y se realizarán las pruebas. El estudio contribuye teórica y prácticamente al proporcionar fundamentos para implementar configuraciones RAID 5 de manera efectiva, abordando la prevención de pérdida de datos en servidores Proxmox. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | TG;0104 | - |
dc.subject | MODELO | es |
dc.subject | PROXMOX | es |
dc.title | MODELO PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE PERDIDA DE DATOS EN SERVIDORES PROXMOX A TRAVEZ DE RAID5 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TG-0104 tesis_final_NAM.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.