| Título : | APLICACIÓN MÓVIL EN EL RECONOCIMIENTO DE PLAGAS EN PLANTACIONES DE CAFÉ APLICANDO REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES |
| Otros títulos : | CASO: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ NOGALANI |
| Autor : | PILLCO TICONA, JUDITH |
| Palabras clave : | CNN Plagas Precisión Aplicación Rendimiento |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Citación : | PG;0453 |
| Resumen : | El presente trabajo de grado se desarrolló en el Departamento de la Paz, del Municipio la Asunta, en la Asociación de Productores Ecológicos Nogalani, el problema que se encontró fue que los agricultores de café tienen la dificultad de detectar las plagas que afectan a sus plantaciones de café. La producción del cultivo de café enfrenta un gran desafío debido a las plagas que afectan su producción y calidad. El reconocimiento temprano y preciso de estas plagas es esencial para implementar acciones de control efectivas y minimizar las pérdidas. Este proyecto propone una solución basada en una aplicación móvil que emplea redes neuronales convolucionales (CNN). La aplicación permite a los agricultores capturar imágenes de las plantas afectadas, las cuales son procesadas mediante un modelo de CNN entrenado para reconocer dos tipos de plagas que son roya y arañita roja los más comunes del sector. Esta herramienta está diseñada para funcionar de manera eficiente en dispositivos móviles, optimizando el uso de recursos y asegurando una alta precisión en el reconocimiento bajo diferentes condiciones de imagen. Se implementaron pruebas de estrés para evaluar el rendimiento de la aplicación en distintos escenarios de carga, además de pruebas de calidad (caja negra y caja blanca) para asegurar su robustez y facilidad de uso. Este desarrollo representa un avance en el uso de inteligencia artificial aplicada a la agricultura, ofreciendo a los productores una herramienta accesible y poderosa para el monitoreo y control de plagas en tiempo real. |
| URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1998 |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG-0453 JUDITH PILLCO TICONA.pdf | 5,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.