Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA CAYO, JUAN ALBERTO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T21:17:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T21:17:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/2005 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto se basa en la recolección y completado de información de bienes raíces aplicando técnicas de Web Scraping y procesamiento de lenguaje natural. Su objetivo principal es optimizar la búsqueda y extracción de datos relevantes de páginas web de bienes raíces, como precios, ubicaciones y características de las propiedades. La metodología CRISP-DM guía el desarrollo del proyecto, asegurando un enfoque estructurado desde la recopilación de datos hasta la validación de resultados, y aplicando los estándares de calidad de la ISO/IEC 25010 para evaluar la efectividad y precisión del sistema. Para implementar el sistema, se utilizan herramientas tecnológicas como Python y Flask para el backend, PostgreSQL para la gestión de datos y React con Material-UI para el frontend, lo que permite un procesamiento eficaz y una interfaz intuitiva. El sistema emplea algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para clasificar y localizar datos específicos, automatizando la identificación de información clave para el análisis del mercado inmobiliario. Durante la validación, se llevaron a cabo pruebas funcionales y de rendimiento para evaluar la robustez del sistema en diferentes escenarios de uso. Los resultados muestran que la automatización mediante Web Scraping mejora considerablemente la eficiencia en la recopilación de datos y reduce el tiempo y los recursos necesarios para obtener información relevante, brindando a Bi Space SRL una ventaja competitiva en el sector. Este sistema sienta las bases para futuras implementaciones de Web Scraping y aprendizaje automático en el ámbito inmobiliario, destacando el potencial de estas tecnologías para optimizar la gestión y análisis de datos comerciales. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | PG;0460 | - |
| dc.subject | Web Scraping | es |
| dc.subject | Procesamiento de lenguaje natural (NLP) | es |
| dc.subject | CRISP-DM | es |
| dc.subject | ISO/IEC 25010 | es |
| dc.title | SISTEMA WEB SCRAPING DE RECONOCIMIENTO COMERCIAL EN BIENES RAÍCES RESPALDADO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL CASO: EMPRESA BI SPACE SRL | es |
| dc.type | Proyecto de Grado | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG-0460 JUAN ALBERTO SILVA CAYO.pdf | 6,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.