| Título : | SISTEMA WEB DE GESTIÓN Y VENTA DE TERRENOS CASO: INMOBILIARIA "KOLLITA" |
| Autor : | PARRAGA OLIVARES, CRISTHIAN |
| Palabras clave : | Gestión venta de terrenos inmobiliaria desarrollo |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Citación : | PG;0461 |
| Resumen : | El presente trabajo aborda el diseño e implementación de un sistema de gestión y venta de terrenos. El proyecto surge como respuesta a la creciente demanda de herramientas digitales que optimicen la comercialización y agilicen los procesos administrativos mejorando la experiencia del cliente, la gestión eficiente de inventarios de terrenos, la automatización de procesos de compra y la integración de planes de pago. Además, incorpora módulos para el seguimiento de clientes, generación de reportes y análisis de datos en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas. La metodología empleada combina el enfoque de desarrollo ágil y el diseño centrado en el usuario, garantizando un producto funcional y adaptable a las necesidades del mercado. El sistema se desarrolló utilizando PHP y JavaScript, junto con Bootstrap para un diseño responsivo y atractivo. La base de datos MySQL se utiliza para el almacenamiento de información así mismo ofrece a la inmobiliaria “KOLLITA” una herramienta operativa, eficiente y proporciona una excelente experiencia de compra a sus clientes. |
| URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/2006 |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG-0461 CRISTHIAN PARRAGA OLIVARES.pdf | 5,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.