Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARITA TARQUI, EDWIN | - |
| dc.contributor.author | MAMANI PATI, FRANCISCO | - |
| dc.contributor.author | SAINZ MENDOZA, HUMBERTO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T15:02:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T15:02:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1971 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se llevó a cabo en 2012, en el Centro Experimental de Kallutaca de la Universidad Pública de El Alto, Laja – La Paz. El objetivo de este trabajo fue evaluar los parámetros biológicos de la lombriz roja californiana (Eisenia foetida) en el proceso de vermicompostaje con diferentes proporciones de hoja de coca residual y residuos sólidos urbanos. Los tratamientos fueron: T1 (HCR 25 %-RSU 75 %), T2 (HCR 50 %-RSU 50 %), T3 (HCR 75 %-RSU 25 %) y T4 (HCR 100 %-RSU 0 %). El diseño experimental fue de bloques completos al azar (DBCA) con 4 tratamientos y 3 repeticiones. Respecto a los parámetros biológicos: Número de lombrices clitelados (T4: 11 individuos);número de lombrices sub-clitelados (T4: 6 individuos); número de lombrices juveniles (T4: 29 individuos); número de cápsulas (T4: 4 cápsulas); número de lombrices/cápsulas (T4: 8 individuos); número total de lombrices (T4: 46 individuos) y la biomasa de las lombrices (T4: 12.6 g). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | BIÓSFERA;3 | - |
| dc.subject | Residuos de coca, residuos sólidos, parámetro biológico, lombrices, vermicompost | es |
| dc.title | EVALUACIÓN DE PARÁMETROS BIOLÓGICOS DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia foetida) EN EL PROCESO DE VERMICOMPOSTAJE CON DIFERENTES PROPORCIONES DE HOJA DE COCA RESIDUAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Articulos cientificos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARITA T. EDWIN, MAMANI P. FRANCISCO, SAINZ M. HUMBERTO.pdf | EVALUACIÓN DE PARÁMETROS BIOLÓGICOS DE LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA (Eisenia foetida) EN EL PROCESO DE VERMICOMPOSTAJE CON DIFERENTES PROPORCIONES DE HOJA DE COCA RESIDUAL Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 3,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.