Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VILLASANTI YANARICO, DENNIS GENOVA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T21:13:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T21:13:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/1994 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad las organizaciones han comprendido la importancia de implementar algún sistema como medio de apoyo al acceso rápido a recursos y servicios de educación especial y de salud a los ciudadanos de El Alto, el cual les sirva como soporte para la toma de decisiones en el Centro de Atención Terapéutico del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. El Centro de Atención Terapéutico”, realiza los registros y seguimientos en el caso de las víctimas de forma semiautomatizada (Excel), lo cual no permite obtener informes oportunos. La falta de un sistema de información web para el control de casos en el centro de atención terapéutico caso: unidad de atención integral a la familia del gobierno autónomo municipal de el alto repercute en la perdida de información de los pacientes y búsquedas tediosas en cuanto al seguimiento de cada víctima. Se desarrollará un sistema de información web para el control de casos en el centro de atención terapéutico (CAT), con el fin de mejorar el control y seguimiento de los casos de las victimas proporcionando información completa y actualizada que faciliten la toma de decisiones en la unidad. Para desarrollar el Sistema Web se aplicará la metodología UWE, para la fase de diseño y también la UML (Lenguaje de Modelado Unificado). En el proceso de evaluación de calidad de software, también se tomará en cuenta la ISO 25000, la estimación de costo del software se la realizará con COCOMO II basado en puntos de función. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | PG;0449 | - |
| dc.subject | Casos | es |
| dc.subject | Terapias | es |
| dc.subject | Seguimiento | es |
| dc.subject | Control | es |
| dc.subject | Sesiones | es |
| dc.title | SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB PARA EL CONTROL DE CASOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TERAPÉUTICO | es |
| dc.title.alternative | CASO: UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO | es |
| dc.type | Proyecto de Grado | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Grado - Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PG-0449 DENNIS GENOVA VILLASANTI YANARICO.pdf | 6,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.