Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALCON LIMARI, JOSE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:56:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T14:56:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/2013 | - |
| dc.description.abstract | RESUMEN El presente trabajo de investigación de tesis de grado titula: “Estrategias Didácticas de Enseñanza en la materia de Estadística I en los estudiantes Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto”, el problema de la investigación fue relacionado a indagar las estrategias que utilizan, conocen y aplican los docentes de la materia de Estadística I, puesto que se tiene un bajo aprendizaje significativo en los estudiantes del 3er semestre, por tal situación se formuló como objetivo general de la investigación en determinar las principales estrategias didácticas de enseñanza de los docentes en la asignatura de Estadística I de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto, en la gestión I - 2025. La metodología aplicada fue de paradigma postpositivista con un enfoque mixto cuantitativo - cualitativo de diseño no experimental y tipo de investigación descriptiva propositiva, con el uso de los métodos: análisis – síntesis, hipotético deductivo y el método estadístico. Además, se definió y se trabajó con un tamaño de población de 260 estudiantes del 3er semestre divididos en 6 paralelos de la Sede Central en el que se tomó una muestra estratificada por afijación proporcional de tamaño de 155 estudiantes del 3er Semestre de la carrera Ciencias de la Educación y por consiguiente, para las entrevistas se trabajó con 6 docentes de dichos paralelos de la materia de Estadística I de la carrera Ciencias de la Educación. | es |
| dc.description.sponsorship | DR. DEIVID PACOSILLO MAMANI PHD. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | T- JAL;699 | - |
| dc.subject | ESTRATEGIAS | es |
| dc.subject | ACADÉMICA | es |
| dc.subject | COMPETENCIAS | es |
| dc.subject | FORMATIVA | es |
| dc.title | ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN LA MATERIA DE ESTADÍSTICA I EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DE GRADO FINAL JOSE LIMARI (1).pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.