Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LIPA CHOQUE, RAUL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T15:22:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T15:22:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/2014 | - |
| dc.description.abstract | Resumen La presente investigación analiza la influencia del uso de la inteligencia artificial (IA) en el desempeño académico de los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Pública de El Alto, sede Achacachi, durante la gestión 2025. El estudio surge ante la necesidad de comprender cómo las herramientas digitales emergentes están transformando los procesos educativos y de qué manera los futuros profesionales en educación se apropian de estos recursos para mejorar su aprendizaje. La investigación adopta un enfoque mixto, de diseño no experimental y corte transversal, que combina métodos cuantitativos para medir el nivel de conocimiento, frecuencia de uso y relación entre la IA y el rendimiento académico con técnicas cualitativas, a fin de explorar las percepciones y actitudes de los estudiantes frente al uso de estas tecnologías. Los resultados evidencian que la mayoría de los estudiantes posee un nivel intermedio de conocimiento sobre inteligencia artificial, utilizando principalmente herramientas como asistentes virtuales, traductores automáticos, aplicaciones de redacción y plataformas educativas inteligentes. Asimismo, se identificó una correlación positiva entre el uso adecuado de la IA y el rendimiento académico, destacando mejoras en la organización del tiempo, la comprensión de contenidos y la calidad de los trabajos universitarios. No obstante, se detectaron limitaciones importantes, como la falta de formación docente en tecnologías emergentes, el uso superficial de la IA con fines no académicos y la escasa infraestructura tecnológica en la sede. Estas carencias dificultan la integración efectiva de la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, se concluye que la inteligencia artificial representa un apoyo valioso y complementario para la educación universitaria, siempre que su uso sea ético, crítico y pedagógicamente orientado. La investigación aporta insumos relevantes para promover políticas institucionales que fortalezcan la formación digital, la innovación pedagógica y el uso responsable de la tecnología en la formación de futuros profesionales de la educa | es |
| dc.description.sponsorship | M.SC. LIC. ORLANDO APAZA QUISPE | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | T - TRLCH;677 | - |
| dc.subject | INTELIGENCIA | es |
| dc.subject | ARTIFICIAL | es |
| dc.subject | DESEMPEÑO | es |
| dc.subject | DIGITAL | es |
| dc.title | LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO APOYO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN SEDE ACADEMICA ACHACACHI EN LA GESTIÓN 2025. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Tito Raul Lipa Choque.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.