Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VARGAS CANTUTA, PAOLA MARINA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T14:46:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-12T14:46:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/2017 | - |
| dc.description.abstract | RESUMEN La motivación tiene dos elementos importantes, por un lado, está el interno y por otro el externo, en la interrelación de ambas se constituye la motivación propiamente dicha, así se puede entender la motivación como un factor cognitivo afectivo que determina los actos volitivos de los sujetos. En el plano pedagógico se relaciona con la posibilidad de estimular la voluntad, interés y esfuerzo por el aprendizaje a través de la motivación y prácticas ejercidas por una persona para despertar un interés o comportamiento de otra persona, o razón por la que un organismo tiende a llevar a cabo una actividad determinada. Por otro lado, el rendimiento académico es el resultado o logro del aprendizaje básico o competencia ser alcanzada por los alumnos en su tránsito por el grado, tomando como referencia a los objetivos educacionales propuestos en los planes y programas de estudio. En la relación de estos tres conceptos el trabajo pretende responder a la pregunta de investigación siguiente: ¿Qué factores influyen en la relación entre la motivación y el rendimiento escolar en el nivel primario de la Unidad Educativa República de Italia, Distrito 8 de El Alto? Para ello se ha planteado como objetivo general: Analizar qué factores intervienen en la motivación y el rendimiento escolar en el nivel primario de la Unidad Educativa República de Italia, Distrito 8 de El Alto. En conclusión se llegó a responder a la formulación de la pregunta ¿Qué factores influyen en la relación entre la motivación y el rendimiento escolar en el nivel primario de la Unidad Educativa República de Italia, Distrito 8 de El Alto? se ha respondido a través de cuestionario hechas a los informantes de la investigación. Por esta parte, se ha logrado responder a la interrogante por la implementación y observación. | es |
| dc.description.sponsorship | M.SC. VICTOR HUACANI COCAURE | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | T - PMVC;652 | - |
| dc.subject | CONOCIMIENTO | es |
| dc.subject | MOTIVACIÓN | es |
| dc.subject | ÁNIMO | es |
| dc.subject | SATISFACCIÓN | es |
| dc.title | INFLUENCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA UNIDAD EDUCATIVA REPUBLICA DE ITALIA, DISTRITO 8 DE EL ALTO. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tesis 2025 Paola.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.