| Título : | USO DE LA PLATAFORMA CANVA Y SU INFLUENCIA EN LA NEUROEDUCACIÓN EN ESTUDIANTES DE 4º DE SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PLENA MARANATA. |
| Autor : | FLORES GUTIERREZ, LOURDES CARLA |
| Palabras clave : | PLATAFORMA CANVA NEUROEDUCACIÓN INTEGRACIÓN |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Citación : | T - 717;LCFG |
| Resumen : | Resumen La presente investigación tuvo como objetivo analizar la influencia del uso de la plataforma Canva en los procesos de neuroeducación de los estudiantes de 4º de secundaria de la Unidad Educativa Plena Maranata. A través de la revisión bibliográfica y la aplicación de cuestionarios a los estudiantes, se identificó que Canva es una herramienta digital accesible y versátil, reconocida por su facilidad de uso y capacidad para generar materiales visuales atractivos que fomentan la creatividad y el aprendizaje activo. Los resultados muestran que los estudiantes utilizan Canva principalmente para la creación de presentaciones, infografías y mapas conceptuales, empleando plantillas y recursos multimedia que facilitan la organización y comunicación de ideas. Los materiales elaborados incorporan elementos neuroeducativos, como el uso estratégico del color, imágenes y estructuración secuencial del contenido, contribuyendo a estimular la atención, la comprensión y la retención de información. Asimismo, se evidenció que la percepción de los estudiantes respecto al uso de Canva es altamente positiva, reconociendo mejoras en su motivación y desempeño cognitivo. La investigación confirmó una relación positiva entre el uso de Canva y la aplicación de principios neuroeducativos, evidenciando que la integración de tecnologías digitales con estrategias pedagógicas fundamentadas en la neuroeducación fortalece el aprendizaje significativo y la creatividad de los estudiantes. Como recomendaciones, se sugiere fortalecer la formación en el uso de Canva, promover su empleo planificado y pedagógicamente orientado, fomentar la creatividad y autonomía de los estudiantes, integrar estrategias neuroeducativos en el diseño de recursos y documentar buenas prácticas replicables en otras asignaturas y contextos educativos. |
| URI : | https://repositorio.upea.bo/jspui/jspui/handle/123456789/2025 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS CARLA CANVA NEURO corregido terminado 2026.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.